Kuala Lumpur Imsakiyah & Prayer Times 2027
Day-by-day (full month) Suhoor (Imsak) and Iftar (Maghrib) fasting schedule for Kuala Lumpur, Malaysia.
Calculation Method: JAKIM-compatible angles (Fajr 20° / Isha 18°, adhan-js Singapore preset — same angles JAKIM publishes)
Madhab: Standard (Shafi'i, Maliki, Hanbali) Asr
Calendar Anchor: Falah's own Hijri calendar engine · Ramadan 1448 AH (Feb 8, 2027 – Mar 8, 2027)
Start and end dates are astronomical projections — the final dates follow your local moonsighting announcement.
Ramadan 2027 Fasting Timetable — Kuala Lumpur
| Hijri Day | Gregorian Date | Imsak (Suhoor) | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramadan 1 | Feb 08, 2027 | 05:58 | 06:08 | 07:27 | 13:27 | 16:49 | 19:27 | 20:39 |
| Ramadan 2 | Feb 09, 2027 | 05:58 | 06:08 | 07:27 | 13:27 | 16:49 | 19:28 | 20:39 |
| Ramadan 3 | Feb 10, 2027 | 05:58 | 06:08 | 07:27 | 13:27 | 16:48 | 19:28 | 20:39 |
| Ramadan 4 | Feb 11, 2027 | 05:58 | 06:08 | 07:27 | 13:27 | 16:48 | 19:28 | 20:39 |
| Ramadan 5 | Feb 12, 2027 | 05:58 | 06:08 | 07:27 | 13:27 | 16:48 | 19:28 | 20:39 |
| Ramadan 6 | Feb 13, 2027 | 05:58 | 06:08 | 07:27 | 13:27 | 16:48 | 19:28 | 20:38 |
| Ramadan 7 | Feb 14, 2027 | 05:58 | 06:08 | 07:27 | 13:27 | 16:48 | 19:28 | 20:38 |
| Ramadan 8 | Feb 15, 2027 | 05:58 | 06:08 | 07:27 | 13:27 | 16:47 | 19:28 | 20:38 |
| Ramadan 9 | Feb 16, 2027 | 05:58 | 06:08 | 07:27 | 13:27 | 16:47 | 19:28 | 20:38 |
| Ramadan 10 | Feb 17, 2027 | 05:58 | 06:08 | 07:27 | 13:27 | 16:47 | 19:28 | 20:38 |
| Ramadan 11 | Feb 18, 2027 | 05:58 | 06:08 | 07:26 | 13:27 | 16:46 | 19:28 | 20:38 |
| Ramadan 12 | Feb 19, 2027 | 05:58 | 06:08 | 07:26 | 13:27 | 16:46 | 19:28 | 20:38 |
| Ramadan 13 | Feb 20, 2027 | 05:58 | 06:08 | 07:26 | 13:27 | 16:46 | 19:28 | 20:38 |
| Ramadan 14 | Feb 21, 2027 | 05:58 | 06:08 | 07:26 | 13:27 | 16:45 | 19:28 | 20:38 |
| Ramadan 15 | Feb 22, 2027 | 05:58 | 06:08 | 07:26 | 13:27 | 16:45 | 19:28 | 20:38 |
| Ramadan 16 | Feb 23, 2027 | 05:58 | 06:08 | 07:25 | 13:27 | 16:44 | 19:28 | 20:38 |
| Ramadan 17 | Feb 24, 2027 | 05:57 | 06:07 | 07:25 | 13:27 | 16:44 | 19:28 | 20:37 |
| Ramadan 18 | Feb 25, 2027 | 05:57 | 06:07 | 07:25 | 13:26 | 16:44 | 19:28 | 20:37 |
| Ramadan 19 | Feb 26, 2027 | 05:57 | 06:07 | 07:25 | 13:26 | 16:43 | 19:28 | 20:37 |
| Ramadan 20 | Feb 27, 2027 | 05:57 | 06:07 | 07:25 | 13:26 | 16:43 | 19:28 | 20:37 |
| Ramadan 21 | Feb 28, 2027 | 05:57 | 06:07 | 07:24 | 13:26 | 16:42 | 19:27 | 20:37 |
| Ramadan 22 | Mar 01, 2027 | 05:57 | 06:07 | 07:24 | 13:26 | 16:41 | 19:27 | 20:37 |
| Ramadan 23 | Mar 02, 2027 | 05:56 | 06:06 | 07:24 | 13:26 | 16:41 | 19:27 | 20:37 |
| Ramadan 24 | Mar 03, 2027 | 05:56 | 06:06 | 07:23 | 13:25 | 16:40 | 19:27 | 20:36 |
| Ramadan 25 | Mar 04, 2027 | 05:56 | 06:06 | 07:23 | 13:25 | 16:40 | 19:27 | 20:36 |
| Ramadan 26 | Mar 05, 2027 | 05:56 | 06:06 | 07:23 | 13:25 | 16:39 | 19:27 | 20:36 |
| Ramadan 27 | Mar 06, 2027 | 05:55 | 06:05 | 07:23 | 13:25 | 16:38 | 19:27 | 20:36 |
| Ramadan 28 | Mar 07, 2027 | 05:55 | 06:05 | 07:22 | 13:24 | 16:38 | 19:27 | 20:36 |
| Ramadan 29 | Mar 08, 2027 | 05:55 | 06:05 | 07:22 | 13:24 | 16:37 | 19:26 | 20:35 |
Note on Prayer Times: Suhoor should be concluded by Imsak/Fajr time. Iftar begins precisely at Maghrib sunset. Falah computes exact location-aware prayer times on your device with high-precision astronomical algorithms.