Ramadan 1448 AH
London Imsakiyah & Prayer Times 2027
Day-by-day (full month) Suhoor (Imsak) and Iftar (Maghrib) fasting schedule for London, United Kingdom.
Honesty & Calculation Parameters
Calculation Method: Muslim World League (MWL)
Madhab: Standard (Shafi'i, Maliki, Hanbali) Asr
Calendar Anchor: Falah's own Hijri calendar engine · Ramadan 1448 AH (Feb 8, 2027 – Mar 8, 2027)
Start and end dates are astronomical projections — the final dates follow your local moonsighting announcement.
Ramadan 2027 Fasting Timetable — London
| Hijri Day | Gregorian Date | Imsak (Suhoor) | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramadan 1 | Feb 08, 2027 | 05:24 | 05:34 | 07:28 | 12:15 | 14:34 | 17:01 | 18:48 |
| Ramadan 2 | Feb 09, 2027 | 05:23 | 05:33 | 07:27 | 12:15 | 14:35 | 17:03 | 18:50 |
| Ramadan 3 | Feb 10, 2027 | 05:21 | 05:31 | 07:25 | 12:15 | 14:37 | 17:05 | 18:52 |
| Ramadan 4 | Feb 11, 2027 | 05:20 | 05:30 | 07:23 | 12:15 | 14:38 | 17:06 | 18:53 |
| Ramadan 5 | Feb 12, 2027 | 05:18 | 05:28 | 07:21 | 12:15 | 14:40 | 17:08 | 18:55 |
| Ramadan 6 | Feb 13, 2027 | 05:17 | 05:27 | 07:19 | 12:15 | 14:41 | 17:10 | 18:56 |
| Ramadan 7 | Feb 14, 2027 | 05:15 | 05:25 | 07:17 | 12:15 | 14:43 | 17:12 | 18:58 |
| Ramadan 8 | Feb 15, 2027 | 05:13 | 05:23 | 07:15 | 12:15 | 14:44 | 17:14 | 19:00 |
| Ramadan 9 | Feb 16, 2027 | 05:11 | 05:21 | 07:14 | 12:15 | 14:45 | 17:16 | 19:01 |
| Ramadan 10 | Feb 17, 2027 | 05:10 | 05:20 | 07:12 | 12:15 | 14:47 | 17:17 | 19:03 |
| Ramadan 11 | Feb 18, 2027 | 05:08 | 05:18 | 07:10 | 12:14 | 14:48 | 17:19 | 19:05 |
| Ramadan 12 | Feb 19, 2027 | 05:06 | 05:16 | 07:08 | 12:14 | 14:50 | 17:21 | 19:06 |
| Ramadan 13 | Feb 20, 2027 | 05:04 | 05:14 | 07:06 | 12:14 | 14:51 | 17:23 | 19:08 |
| Ramadan 14 | Feb 21, 2027 | 05:02 | 05:12 | 07:04 | 12:14 | 14:52 | 17:25 | 19:10 |
| Ramadan 15 | Feb 22, 2027 | 05:00 | 05:10 | 07:02 | 12:14 | 14:54 | 17:26 | 19:11 |
| Ramadan 16 | Feb 23, 2027 | 04:58 | 05:08 | 07:00 | 12:14 | 14:55 | 17:28 | 19:13 |
| Ramadan 17 | Feb 24, 2027 | 04:56 | 05:06 | 06:58 | 12:14 | 14:56 | 17:30 | 19:15 |
| Ramadan 18 | Feb 25, 2027 | 04:54 | 05:04 | 06:55 | 12:14 | 14:58 | 17:32 | 19:17 |
| Ramadan 19 | Feb 26, 2027 | 04:52 | 05:02 | 06:53 | 12:13 | 14:59 | 17:34 | 19:18 |
| Ramadan 20 | Feb 27, 2027 | 04:50 | 05:00 | 06:51 | 12:13 | 15:00 | 17:35 | 19:20 |
| Ramadan 21 | Feb 28, 2027 | 04:48 | 04:58 | 06:49 | 12:13 | 15:02 | 17:37 | 19:22 |
| Ramadan 22 | Mar 01, 2027 | 04:46 | 04:56 | 06:47 | 12:13 | 15:03 | 17:39 | 19:23 |
| Ramadan 23 | Mar 02, 2027 | 04:44 | 04:54 | 06:45 | 12:13 | 15:04 | 17:41 | 19:25 |
| Ramadan 24 | Mar 03, 2027 | 04:42 | 04:52 | 06:43 | 12:13 | 15:05 | 17:43 | 19:27 |
| Ramadan 25 | Mar 04, 2027 | 04:39 | 04:49 | 06:40 | 12:12 | 15:07 | 17:44 | 19:29 |
| Ramadan 26 | Mar 05, 2027 | 04:37 | 04:47 | 06:38 | 12:12 | 15:08 | 17:46 | 19:31 |
| Ramadan 27 | Mar 06, 2027 | 04:35 | 04:45 | 06:36 | 12:12 | 15:09 | 17:48 | 19:32 |
| Ramadan 28 | Mar 07, 2027 | 04:33 | 04:43 | 06:34 | 12:12 | 15:10 | 17:50 | 19:34 |
| Ramadan 29 | Mar 08, 2027 | 04:30 | 04:40 | 06:32 | 12:11 | 15:11 | 17:51 | 19:36 |
Note on Prayer Times: Suhoor should be concluded by Imsak/Fajr time. Iftar begins precisely at Maghrib sunset. Falah computes exact location-aware prayer times on your device with high-precision astronomical algorithms.