Ramadan 1448 AH
New York Imsakiyah & Prayer Times 2027
Day-by-day (full month) Suhoor (Imsak) and Iftar (Maghrib) fasting schedule for New York, United States.
Honesty & Calculation Parameters
Calculation Method: Islamic Society of North America (ISNA)
Madhab: Standard (Shafi'i, Maliki, Hanbali) Asr
Calendar Anchor: Falah's own Hijri calendar engine · Ramadan 1448 AH (Feb 8, 2027 – Mar 8, 2027)
Start and end dates are astronomical projections — the final dates follow your local moonsighting announcement.
Ramadan 2027 Fasting Timetable — New York
| Hijri Day | Gregorian Date | Imsak (Suhoor) | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramadan 1 | Feb 08, 2027 | 05:32 | 05:42 | 06:59 | 12:10 | 14:58 | 17:21 | 18:38 |
| Ramadan 2 | Feb 09, 2027 | 05:31 | 05:41 | 06:58 | 12:10 | 14:59 | 17:22 | 18:39 |
| Ramadan 3 | Feb 10, 2027 | 05:30 | 05:40 | 06:57 | 12:10 | 15:00 | 17:23 | 18:40 |
| Ramadan 4 | Feb 11, 2027 | 05:29 | 05:39 | 06:56 | 12:10 | 15:00 | 17:25 | 18:41 |
| Ramadan 5 | Feb 12, 2027 | 05:28 | 05:38 | 06:55 | 12:10 | 15:01 | 17:26 | 18:42 |
| Ramadan 6 | Feb 13, 2027 | 05:27 | 05:37 | 06:53 | 12:10 | 15:02 | 17:27 | 18:43 |
| Ramadan 7 | Feb 14, 2027 | 05:26 | 05:36 | 06:52 | 12:10 | 15:03 | 17:28 | 18:45 |
| Ramadan 8 | Feb 15, 2027 | 05:25 | 05:35 | 06:51 | 12:10 | 15:04 | 17:30 | 18:46 |
| Ramadan 9 | Feb 16, 2027 | 05:23 | 05:33 | 06:49 | 12:10 | 15:05 | 17:31 | 18:47 |
| Ramadan 10 | Feb 17, 2027 | 05:22 | 05:32 | 06:48 | 12:10 | 15:06 | 17:32 | 18:48 |
| Ramadan 11 | Feb 18, 2027 | 05:21 | 05:31 | 06:47 | 12:10 | 15:07 | 17:33 | 18:49 |
| Ramadan 12 | Feb 19, 2027 | 05:20 | 05:30 | 06:45 | 12:10 | 15:08 | 17:34 | 18:50 |
| Ramadan 13 | Feb 20, 2027 | 05:18 | 05:28 | 06:44 | 12:10 | 15:09 | 17:36 | 18:51 |
| Ramadan 14 | Feb 21, 2027 | 05:17 | 05:27 | 06:43 | 12:10 | 15:10 | 17:37 | 18:52 |
| Ramadan 15 | Feb 22, 2027 | 05:16 | 05:26 | 06:41 | 12:10 | 15:10 | 17:38 | 18:53 |
| Ramadan 16 | Feb 23, 2027 | 05:14 | 05:24 | 06:40 | 12:09 | 15:11 | 17:39 | 18:54 |
| Ramadan 17 | Feb 24, 2027 | 05:13 | 05:23 | 06:38 | 12:09 | 15:12 | 17:40 | 18:56 |
| Ramadan 18 | Feb 25, 2027 | 05:12 | 05:22 | 06:37 | 12:09 | 15:13 | 17:41 | 18:57 |
| Ramadan 19 | Feb 26, 2027 | 05:10 | 05:20 | 06:35 | 12:09 | 15:14 | 17:43 | 18:58 |
| Ramadan 20 | Feb 27, 2027 | 05:09 | 05:19 | 06:34 | 12:09 | 15:15 | 17:44 | 18:59 |
| Ramadan 21 | Feb 28, 2027 | 05:07 | 05:17 | 06:32 | 12:09 | 15:15 | 17:45 | 19:00 |
| Ramadan 22 | Mar 01, 2027 | 05:06 | 05:16 | 06:31 | 12:08 | 15:16 | 17:46 | 19:01 |
| Ramadan 23 | Mar 02, 2027 | 05:04 | 05:14 | 06:29 | 12:08 | 15:17 | 17:47 | 19:02 |
| Ramadan 24 | Mar 03, 2027 | 05:03 | 05:13 | 06:28 | 12:08 | 15:18 | 17:48 | 19:03 |
| Ramadan 25 | Mar 04, 2027 | 05:01 | 05:11 | 06:26 | 12:08 | 15:18 | 17:49 | 19:04 |
| Ramadan 26 | Mar 05, 2027 | 05:00 | 05:10 | 06:25 | 12:08 | 15:19 | 17:51 | 19:05 |
| Ramadan 27 | Mar 06, 2027 | 04:58 | 05:08 | 06:23 | 12:07 | 15:20 | 17:52 | 19:07 |
| Ramadan 28 | Mar 07, 2027 | 04:57 | 05:07 | 06:22 | 12:07 | 15:20 | 17:53 | 19:08 |
| Ramadan 29 | Mar 08, 2027 | 04:55 | 05:05 | 06:20 | 12:07 | 15:21 | 17:54 | 19:09 |
Note on Prayer Times: Suhoor should be concluded by Imsak/Fajr time. Iftar begins precisely at Maghrib sunset. Falah computes exact location-aware prayer times on your device with high-precision astronomical algorithms.